Tools
Ketogener Wochenplan: ein Beispiel zum Einstieg
Sieben Tage Frühstück, Mittag- und Abendessen aus den Rezepten der Website, plus eine optionale Ergänzung pro Tag.
Das ist ein Beispiel-Menüplan, kein personalisierter Kalorienplan: er zeigt die Werte, die sich aus den Standardportionen der verlinkten Rezepte ergeben. Dein tatsächlicher Bedarf hängt von Körperbau, Geschlecht, Aktivität und Ziel ab – nutze den Rechner, um ihn mit diesen Zahlen zu vergleichen. Berechne deine persönlichen Makros.
| Tag | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Optionale Ergänzung | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Keto-Pancakes mit Mandeln | Gemüse-Käse-Frittata | Ofenlachs mit Spargel | Brot Keto-Saatenbrot | Werte der 3 Mahlzeiten: 1170 kalorien · 14g netto-kohlenhydrate · 72g protein · 90g fett Ergänzung: 160 kalorien · 3g netto-kohlenhydrate · 7g protein · 13g fett Gesamt mit Ergänzung: 1330 kalorien · 17g netto-kohlenhydrate · 79g protein · 103g fett |
| Dienstag | Rührei mit Avocado | Sardinen-Avocado-Salat | Kokos-Curry-Hähnchen mit Blumenkohlreis | Werte der 3 Mahlzeiten: 1360 kalorien · 15g netto-kohlenhydrate · 79g protein · 106g fett Ergänzung: 200 kalorien · 3g netto-kohlenhydrate · 8g protein · 17g fett Gesamt mit Ergänzung: 1560 kalorien · 18g netto-kohlenhydrate · 87g protein · 123g fett | |
| Mittwoch | Keto-Porridge mit Kokos und Chia | Bowl mit Thunfisch und gekochten Eiern | Fleischbällchen mit Zucchini | Brot Keto-Kastenbrot | Werte der 3 Mahlzeiten: 1220 kalorien · 17g netto-kohlenhydrate · 74g protein · 91g fett Ergänzung: 130 kalorien · 2g netto-kohlenhydrate · 6g protein · 11g fett Gesamt mit Ergänzung: 1350 kalorien · 19g netto-kohlenhydrate · 80g protein · 102g fett |
| Donnerstag | Egg Muffins mit Speck und Spinat | Zucchini-Carbonara (Zoodles) | Gegrillte Makrele mit Salat | Werte der 3 Mahlzeiten: 1060 kalorien · 11g netto-kohlenhydrate · 62g protein · 84g fett Ergänzung: 230 kalorien · 4g netto-kohlenhydrate · 3g protein · 22g fett Gesamt mit Ergänzung: 1290 kalorien · 15g netto-kohlenhydrate · 65g protein · 106g fett | |
| Freitag | Keto-Pancakes mit Mandeln | Gemüse-Käse-Frittata | Keto-Burger im Salat-'Brötchen' | Werte der 3 Mahlzeiten: 1230 kalorien · 14g netto-kohlenhydrate · 73g protein · 97g fett Ergänzung: 180 kalorien · 3g netto-kohlenhydrate · 9g protein · 15g fett Gesamt mit Ergänzung: 1410 kalorien · 17g netto-kohlenhydrate · 82g protein · 112g fett | |
| Samstag | Keto-French-Toast mit Zimtbutter | Sardinen-Avocado-Salat | Kokos-Curry-Hähnchen mit Blumenkohlreis | Werte der 3 Mahlzeiten: 1330 kalorien · 18g netto-kohlenhydrate · 76g protein · 103g fett Ergänzung: 110 kalorien · 1g netto-kohlenhydrate · 1g protein · 12g fett Gesamt mit Ergänzung: 1440 kalorien · 19g netto-kohlenhydrate · 77g protein · 115g fett | |
| Sonntag | Keto-Porridge mit Kokos und Chia | Salat-Wrap mit Hähnchen und Bacon | Fleischbällchen mit Zucchini | Werte der 3 Mahlzeiten: 1200 kalorien · 17g netto-kohlenhydrate · 73g protein · 91g fett Ergänzung: 180 kalorien · 1g netto-kohlenhydrate · 9g protein · 15g fett Gesamt mit Ergänzung: 1380 kalorien · 18g netto-kohlenhydrate · 82g protein · 106g fett |
Alle Werte beziehen sich auf die Standardportionen der in den Karten gezeigten Rezepte. Dieses Beispiel bleibt unter 20g Netto-Kohlenhydraten pro Tag – eine bewusst vorsichtige redaktionelle Wahl. Das heißt nicht, dass 20g für alle nötig oder ausreichend sind, noch dass man beim Überschreiten automatisch aus der Ketose fällt.
Wähl den Menüplan, der zu deiner Woche passt
Gleiche Struktur — drei Mahlzeiten plus ein oder zwei Ergänzungen, unter 20g Netto-Kohlenhydraten pro Tag — mit verschiedenen Organisationslogiken.
Express-Wochenplan
Jedes Rezept ist in höchstens 25 Minuten fertig, vom Frühstück bis zum Abendessen: für Wochen, in denen die Zeit in der Küche der eigentliche Engpass ist.
Wochenplan zum Vorkochen
Zwei Kochtage, Sonntag und Mittwoch: den Rest der Woche wärmst du auf oder stellst kalt zusammen — mit sicheren, bereits eingeplanten Aufbewahrungsregeln.
Gehaltvollerer Wochenplan
Mehr Energie auf dem Teller — zwischen 1.710 und 1.840 kcal pro Tag — immer unter 20g Netto-Kohlenhydraten. Die Gesamtwerte schließen zwei Ergänzungen pro Tag ein.