Outils
Menu keto hebdomadaire : un exemple pour commencer
Sept jours de petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec les recettes du site, plus un ajout facultatif chaque jour.
Ceci est un menu d'exemple, pas un plan calorique personnalisé : il montre les totaux produits par les portions standard des recettes liées. Tes besoins réels dépendent de ta morphologie, de ton sexe, de ton activité et de ton objectif — utilise le calculateur pour les comparer à ces chiffres. Calcule tes macros personnels.
| Jour | Petit-déjeuner | Déjeuner | Dîner | Ajout facultatif | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Pancakes keto à l'amande | Frittata aux légumes et au fromage | Saumon au four et asperges | Valeurs des 3 repas: 1170 calories · 14g glucides nets · 72g protéines · 90g lipides Ajout: 160 calories · 3g glucides nets · 7g protéines · 13g lipides Total avec ajout: 1330 calories · 17g glucides nets · 79g protéines · 103g lipides | |
| Mardi | Œufs brouillés à l'avocat | Salade de sardines et avocat | Poulet au curry et coco avec riz de chou-fleur | Valeurs des 3 repas: 1360 calories · 15g glucides nets · 79g protéines · 106g lipides Ajout: 200 calories · 3g glucides nets · 8g protéines · 17g lipides Total avec ajout: 1560 calories · 18g glucides nets · 87g protéines · 123g lipides | |
| Mercredi | Porridge keto coco et chia | Bowl de thon et œufs durs | Boulettes de viande aux courgettes | Valeurs des 3 repas: 1220 calories · 17g glucides nets · 74g protéines · 91g lipides Ajout: 130 calories · 2g glucides nets · 6g protéines · 11g lipides Total avec ajout: 1350 calories · 19g glucides nets · 80g protéines · 102g lipides | |
| Jeudi | Egg muffins au lard et aux épinards | Courgettes carbonara (zoodles) | Maquereau grillé en salade | Desserts Mousse au chocolat noir | Valeurs des 3 repas: 1060 calories · 11g glucides nets · 62g protéines · 84g lipides Ajout: 230 calories · 4g glucides nets · 3g protéines · 22g lipides Total avec ajout: 1290 calories · 15g glucides nets · 65g protéines · 106g lipides |
| Vendredi | Pancakes keto à l'amande | Frittata aux légumes et au fromage | Hamburger keto dans son « pain » de laitue | Valeurs des 3 repas: 1230 calories · 14g glucides nets · 73g protéines · 97g lipides Ajout: 180 calories · 3g glucides nets · 9g protéines · 15g lipides Total avec ajout: 1410 calories · 17g glucides nets · 82g protéines · 112g lipides | |
| Samedi | Pain perdu keto au beurre à la cannelle | Salade de sardines et avocat | Poulet au curry et coco avec riz de chou-fleur | Collations Fat bombs coco et cacao | Valeurs des 3 repas: 1330 calories · 18g glucides nets · 76g protéines · 103g lipides Ajout: 110 calories · 1g glucides nets · 1g protéines · 12g lipides Total avec ajout: 1440 calories · 19g glucides nets · 77g protéines · 115g lipides |
| Dimanche | Porridge keto coco et chia | Wrap de laitue au poulet et bacon | Boulettes de viande aux courgettes | Collations Œufs mimosa façon deviled eggs | Valeurs des 3 repas: 1200 calories · 17g glucides nets · 73g protéines · 91g lipides Ajout: 180 calories · 1g glucides nets · 9g protéines · 15g lipides Total avec ajout: 1380 calories · 18g glucides nets · 82g protéines · 106g lipides |
Toutes les valeurs se réfèrent aux portions standard des recettes affichées dans les fiches. Cet exemple reste sous 20g de glucides nets par jour, un choix éditorial prudent. Cela ne veut pas dire que 20g sont nécessaires ou suffisants pour tout le monde, ni que dépasser cette quantité fait automatiquement sortir de la cétose.
Choisis le menu selon ton organisation
Même structure — trois repas plus un ou deux ajouts, sous 20g de glucides nets par jour — avec des logiques d'organisation différentes.
Menu express
Chaque recette est prête en 25 minutes ou moins, du petit-déjeuner au dîner : pour les semaines où le temps en cuisine est la vraie contrainte.
Menu à préparer à l'avance
Deux sessions de cuisine, dimanche et mercredi : le reste de la semaine, tu réchauffes ou tu assembles, avec des règles de conservation sûres déjà intégrées.
Menu plus consistant
Plus d'énergie dans l'assiette — entre 1 710 et 1 840 kcal par jour — toujours sous 20g de glucides nets. Le total comprend deux ajouts par jour.