Ferramentas
Menu keto mais substancial: um exemplo de 1.700–1.850 kcal
Sete dias com duas adições por dia: os totais das porções padrão vão de 1.710 a 1.840 kcal, mantendo-se abaixo de 20 g de hidratos de carbono netos.
Este é um menu de exemplo, não um plano calórico personalizado: mostra os totais produzidos pelas porções padrão das receitas ligadas. As tuas necessidades reais dependem do teu corpo, sexo, atividade e objetivo — usa a calculadora para as comparar com estes números. Calcula os teus macros pessoais.
| Dia | Pequeno-almoço | Almoço | Jantar | Adições | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda | Panquecas keto de amêndoa | Salada de sardinha e abacate | Hambúrguer keto no 'pão' de alface | Lanches Ovos à diabo (deviled eggs)Sobremesas Tiramisù keto em taça | Valores das 3 refeições: 1320 calorias · 13g hidratos de carbono netos · 77g proteínas · 105g gorduras Adição 1: 180 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 9g proteínas · 15g gorduras Adição 2: 340 calorias · 5g hidratos de carbono netos · 8g proteínas · 31g gorduras Total com as adições: 1840 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 94g proteínas · 151g gorduras |
| Terça | Ovos mexidos com abacate | Fritada de legumes e queijo | Salmão no forno com espargos | Valores das 3 refeições: 1260 calorias · 12g hidratos de carbono netos · 76g proteínas · 99g gorduras Adição 1: 290 calorias · 4g hidratos de carbono netos · 14g proteínas · 24g gorduras Adição 2: 200 calorias · 3g hidratos de carbono netos · 8g proteínas · 17g gorduras Total com as adições: 1750 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 98g proteínas · 140g gorduras | |
| Quarta | Papas keto de coco e chia | Wrap de alface com frango e bacon | Cavala grelhada com salada | Lanches Ovos à diabo (deviled eggs) | Valores das 3 refeições: 1270 calorias · 14g hidratos de carbono netos · 73g proteínas · 101g gorduras Adição 1: 180 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 9g proteínas · 15g gorduras Adição 2: 300 calorias · 4g hidratos de carbono netos · 12g proteínas · 26g gorduras Total com as adições: 1750 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 94g proteínas · 142g gorduras |
| Quinta | Panquecas keto de amêndoa | Salada de sardinha e abacate | Hambúrguer keto no 'pão' de alface | Lanches Fat bombs de coco e cacauSobremesas Tiramisù keto em taça | Valores das 3 refeições: 1320 calorias · 13g hidratos de carbono netos · 77g proteínas · 105g gorduras Adição 1: 110 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 1g proteínas · 12g gorduras Adição 2: 340 calorias · 5g hidratos de carbono netos · 8g proteínas · 31g gorduras Total com as adições: 1770 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 86g proteínas · 148g gorduras |
| Sexta | Ovos mexidos com abacate | Fritada de legumes e queijo | Salmão no forno com espargos | Lanches Ovos à diabo (deviled eggs)Sobremesas Cheesecake keto (base de amêndoa) | Valores das 3 refeições: 1260 calorias · 12g hidratos de carbono netos · 76g proteínas · 99g gorduras Adição 1: 180 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 9g proteínas · 15g gorduras Adição 2: 340 calorias · 6g hidratos de carbono netos · 8g proteínas · 31g gorduras Total com as adições: 1780 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 93g proteínas · 145g gorduras |
| Sábado | French toast keto com manteiga de canela | Wrap de alface com frango e bacon | Cavala grelhada com salada | Lanches Fat bombs de coco e cacau | Valores das 3 refeições: 1300 calorias · 14g hidratos de carbono netos · 79g proteínas · 103g gorduras Adição 1: 110 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 1g proteínas · 12g gorduras Adição 2: 300 calorias · 4g hidratos de carbono netos · 12g proteínas · 26g gorduras Total com as adições: 1710 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 92g proteínas · 141g gorduras |
| Domingo | Panquecas keto de amêndoa | Salada de sardinha e abacate | Hambúrguer keto no 'pão' de alface | Valores das 3 refeições: 1320 calorias · 13g hidratos de carbono netos · 77g proteínas · 105g gorduras Adição 1: 290 calorias · 4g hidratos de carbono netos · 14g proteínas · 24g gorduras Adição 2: 130 calorias · 2g hidratos de carbono netos · 6g proteínas · 11g gorduras Total com as adições: 1740 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 97g proteínas · 140g gorduras |
O total indicado inclui as duas adições diárias: podes omiti-las, mas sem elas o menu volta a valores mais baixos. Este é um menu de exemplo baseado nas porções padrão das receitas ligadas e não substitui um plano personalizado.
Para combinar mais energia com menos de 20g netos, algumas receitas repetem-se mais vezes (até três vezes na semana): é o compromisso declarado deste menu.
Todos os valores referem-se às porções padrão das receitas mostradas nos cartões. Este exemplo mantém-se abaixo de 20g de hidratos de carbono netos por dia, uma escolha editorial conservadora. Isto não significa que 20g sejam necessários ou suficientes para todos, nem que ultrapassar essa quantidade signifique automaticamente saída da cetose.
← Voltar ao menu semanal clássico