Ferramentas
Menu keto para preparar com antecedência: duas sessões, sete dias
Cozinhas ao domingo e à quarta-feira; nos outros dias aqueces ou montas. As regras de conservação já estão dentro do menu.
Este é um menu de exemplo, não um plano calórico personalizado: mostra os totais produzidos pelas porções padrão das receitas ligadas. As tuas necessidades reais dependem do teu corpo, sexo, atividade e objetivo — usa a calculadora para as comparar com estes números. Calcula os teus macros pessoais.
| Dia | Pequeno-almoço | Almoço | Jantar | Adição facultativa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda | Egg muffins com pancetta e espinafres | Fritada de legumes e queijo | Almôndegas de carne com courgette | Valores das 3 refeições: 990 calorias · 13g hidratos de carbono netos · 66g proteínas · 74g gorduras Adição: 130 calorias · 2g hidratos de carbono netos · 6g proteínas · 11g gorduras Total com adição: 1120 calorias · 15g hidratos de carbono netos · 72g proteínas · 85g gorduras | |
| Terça | Egg muffins com pancetta e espinafres | Fritada de legumes e queijo | Cavala grelhada com salada | Sobremesas Pudim de chia com cacau | Valores das 3 refeições: 1060 calorias · 10g hidratos de carbono netos · 66g proteínas · 84g gorduras Adição: 220 calorias · 5g hidratos de carbono netos · 6g proteínas · 17g gorduras Total com adição: 1280 calorias · 15g hidratos de carbono netos · 72g proteínas · 101g gorduras |
| Quarta | Egg muffins com pancetta e espinafres | Bowl de atum e ovos cozidos | Almôndegas de carne com courgette | Lanches Ovos à diabo (deviled eggs) | Valores das 3 refeições: 1050 calorias · 13g hidratos de carbono netos · 77g proteínas · 74g gorduras Adição: 180 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 9g proteínas · 15g gorduras Total com adição: 1230 calorias · 14g hidratos de carbono netos · 86g proteínas · 89g gorduras |
| Quinta | Papas keto de coco e chia | Salada de sardinha e abacate | Frango ao caril e coco com arroz de couve-flor | Lanches Fat bombs de coco e cacau | Valores das 3 refeições: 1300 calorias · 18g hidratos de carbono netos · 70g proteínas · 101g gorduras Adição: 110 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 1g proteínas · 12g gorduras Total com adição: 1410 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 71g proteínas · 113g gorduras |
| Sexta | Egg muffins com pancetta e espinafres | Fritada de legumes e queijo | Salmão no forno com espargos | Valores das 3 refeições: 1030 calorias · 11g hidratos de carbono netos · 70g proteínas · 77g gorduras Adição: 130 calorias · 2g hidratos de carbono netos · 6g proteínas · 11g gorduras Total com adição: 1160 calorias · 13g hidratos de carbono netos · 76g proteínas · 88g gorduras | |
| Sábado | Egg muffins com pancetta e espinafres | Fritada de legumes e queijo | Frango ao caril e coco com arroz de couve-flor | Sobremesas Sablés keto de amêndoa, sem adoçante | Valores das 3 refeições: 1040 calorias · 15g hidratos de carbono netos · 69g proteínas · 76g gorduras Adição: 98 calorias · 1g hidratos de carbono netos · 2g proteínas · 9g gorduras Total com adição: 1138 calorias · 16g hidratos de carbono netos · 71g proteínas · 85g gorduras |
| Domingo | Papas keto de coco e chia | Wrap de alface com frango e bacon | Cavala grelhada com salada | Valores das 3 refeições: 1270 calorias · 14g hidratos de carbono netos · 73g proteínas · 101g gorduras Adição: 250 calorias · 5g hidratos de carbono netos · 7g proteínas · 22g gorduras Total com adição: 1520 calorias · 19g hidratos de carbono netos · 80g proteínas · 123g gorduras |
No domingo preparas os egg muffins, a fritada, as almôndegas e o pão de forma; na quarta-feira, uma segunda fritada e o frango ao caril. Os almoços frios (bowls, saladas, wraps) montam-se na hora em 10–20 minutos.
Regras seguidas por este menu: as sobras cozinhadas ficam no frigorífico no máximo 3 dias e reaquecem-se uma única vez (orientações do Ministério da Saúde italiano); os egg muffins dos dias 5 e 6 congelam-se logo e aquecem-se no micro-ondas; os jantares de peixe cozinham-se frescos na hora — são, de qualquer forma, pratos de 15–25 minutos.
Todos os valores referem-se às porções padrão das receitas mostradas nos cartões. Este exemplo mantém-se abaixo de 20g de hidratos de carbono netos por dia, uma escolha editorial conservadora. Isto não significa que 20g sejam necessários ou suficientes para todos, nem que ultrapassar essa quantidade signifique automaticamente saída da cetose.
← Voltar ao menu semanal clássico